Prijzen per persoon geldig voor zomer 2012 (t/m 31/10/12)
Voor alle reizen naar de Ionische Eilanden geldt:
U kunt gebruik maken van de wekelijkse charters van Transavia rechtstreeks naar Preveza/Lefkas op (di & za), Corfu (za) Kefalonia (di & vrij) en Zakynthos (za). Zie bovenstaand kopje vliegtickets voor een overzicht van de indicatie prijzen voor vliegtickets. De vliegtickets zijn niet inbegrepen in de prijzen. Wij willen u heel het jaar door kunnen laten profiteren van de gunstigste tarieven in de markt op moment van boeken. U profiteert volop van onze gunstige inkooptarieven en stoelbeschikbaarheid bij diverse luchtvaartmaatschappijen. Alle genoemde prijzen zijn per persoon per nacht (p.p.p.n.), op basis van logies en ontbijt.
Wij adviseren u graag bij het samenstellen van uw reis op maat!
Emelisse Art Hotel | 1/5-31/5 | 1/6-14/7 | 15/7-31/8 | 1/9-30/9 | 1/10-31/10 |
U vliegt op: | Kefalonia |
Reiscode | EFLHT01 | Verz. | p.p.p.n. | p.p.p.n. | p.p.p.n. | p.p.p.n. | p.p.p.n. |
2 pk - Executive -tuinzicht | l/o | 101 | 128 | 182 | 128 | 101 |
2 pk - Executive - zeezicht | l/o | 135 | 162 | 219 | 162 | 135 |
2 pk - Executive - zz. & ged. zwb. | l/o | 155 | 186 | 240 | 186 | 155 |
Junior Suite - tuinzicht | l/o | 111 | 138 | 296 | 138 | 111 |
Junior Suite - zeezicht 2p | l/o | 159 | 189 | 243 | 189 | 159 |
Junior Suite - zz. & ged. zwb. 2p | l/o | 189 | 216 | 270 | 216 | 189 |
Family Suite - 3p | l/o | 196 | 232 | 306 | 232 | 196 |
Family Suite - 4p | l/o | 147 | 174 | 230 | 174 | 147 |
Maisonette - 3p | l/o | 209 | 245 | 320 | 245 | 209 |
Maisonette - 4p | l/o | 157 | 184 | 240 | 184 | 158 |
Transfer: € 89,- per taxi per enkele reis op basis van maximaal 4 personen. |
Bijzonderheden: Kinderkorting 1 kind (0 t/m 5) per 2 volwassenen in dezelfde kamer gratis. Vroegboekkorting 8% bij boeking voor 29/2. |